ССдПб · Пожаробезопасные
Практик
Светильники светодиодные пожаробезопасные промышленного назначения серии ССдПб «Практик» предназначены для применения в системах освещения помещений и зон с требованиями по пожарной безопасности. В качестве рассеивателя используется закалённое стекло толщиной 4 мм. Применяются негорючие кабели и уплотняющие материалы.

- Напряжение питания сети
- 198-264 / 120-305 VAC
- Возможность низковольтного исполнения
- 12, 24, 36 VAC / VDC
- Вид климатического исполнения
- У2
- Индекс цветопередачи
- Ra 70-90
- Пульсация светового потока
- < 1%
- Кривая силы света
- Д
- Угол раскрытия луча
- 120°
- Производитель светодиодов
- Lumileds
- Срок службы
- 60 000 ч / 100 000 ч
- Рабочая температура
- -40°C … +40°C / -60°C … +80°C
- Степень защиты от воздействия
- IP 20 / IP 54 / IP 65 / IP 67
- Цветовая температура
- 3000 К / 4000 К / 5000 К / 6000 К
Модели
| Модель | Мощность, Вт | Поток модуля, лм | Поток светильника, лм | Светодиодов | Масса, кг | Размеры, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Практик 10 Пб | 10 | 1 600 | 1 365 | 12 | 3,7 | 342×200×70 | запросить |
| Практик 20 Пб | 20 | 3 200 | 2 730 | 24 | 3,8 | 342×200×70 | запросить |
| Практик 30 Пб | 30 | 4 800 | 4 095 | 36 | 3,9 | 342×200×70 | запросить |
| Практик 40 Пб | 40 | 6 400 | 5 460 | 48 | 4,3 | 414×200×70 | запросить |
| Практик 50 Пб | 50 | 8 000 | 6 825 | 60 | 4,8 | 486×200×70 | запросить |
| Практик 60 Пб | 60 | 9 600 | 8 190 | 72 | 5,5 | 558×200×70 | запросить |
| Практик 70 Пб | 70 | 11 200 | 9 555 | 84 | 5,9 | 630×200×70 | запросить |
| Практик 80 Пб | 80 | 12 800 | 10 920 | 96 | 6,4 | 702×200×70 | запросить |
| Практик 90 Пб | 90 | 14 400 | 12 285 | 108 | 6,8 | 774×200×70 | запросить |
| Практик 100 Пб | 100 | 16 000 | 13 650 | 120 | 7,3 | 846×200×70 | запросить |
| Практик 110 Пб | 110 | 17 600 | 15 015 | 132 | 8,0 | 918×200×70 | запросить |
| Практик 120 Пб | 120 | 19 200 | 16 380 | 144 | 8,5 | 990×200×70 | запросить |
| Практик 130 Пб | 130 | 20 800 | 17 745 | 156 | 8,9 | 1062×200×70 | запросить |
| Практик 140 Пб | 140 | 22 400 | 19 110 | 168 | 9,4 | 1134×200×70 | запросить |
| Практик 150 Пб | 150 | 24 000 | 20 475 | 180 | 9,9 | 1206×200×70 | запросить |
| Практик 160 Пб | 160 | 25 600 | 21 840 | 192 | 10,4 | 1278×200×70 | запросить |
| Практик 170 Пб | 170 | 27 200 | 23 205 | 204 | 10,8 | 1350×200×70 | запросить |
| Практик 180 Пб | 180 | 28 800 | 24 570 | 216 | 11,3 | 1422×200×70 | запросить |
| Практик 190 Пб | 190 | 30 400 | 25 935 | 228 | 11,8 | 1494×200×70 | запросить |
| Практик 200 Пб | 200 | 32 000 | 27 300 | 240 | 12,2 | 1566×200×70 | запросить |
Чертежи и схемы
Назовите модель из таблицы — подберём исполнение и назовём цену. Отвечаем в течение 30 минут в рабочее время, пн–пт 9:00–18:00.




